스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 순천향대학교 THUMB | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 중앙대학교 청룡 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.10 (금) | 11:00 | 제천 송학야구장 | 순천향대학교 THUMB VS 중앙대학교 청룡 | 경기종료 | - |
라인업 정보
순천향대학교 THUMB 투수 명단
| 선발 | 조준우(22) |
순천향대학교 THUMB 타자 명단
| 1 | 조형진(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 선윤성(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김찬우(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 박호진(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 오정택(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 최은혁(29) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김준영(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 조경서(85) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김한솔(1) | 우익수(RF) | 선발 |
순천향대학교 THUMB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
중앙대학교 청룡 투수 명단
| 구원 | 김민영(29) |
| 선발 | 배성웅(26) |
중앙대학교 청룡 타자 명단
| 1 | 백선엽(9) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 1 | 장현익(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 양동원(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 배성웅(26) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 최훈탁(22) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김도현(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최지형(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김민영(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김우진(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 노희재(11) | 우익수(RF) | 선발 |
중앙대학교 청룡 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |