스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 순천향대학교 THUMB | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 한남대학교 그랜드슬램 | 9 | 7 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 15:00 | 제천 송학야구장 | 순천향대학교 THUMB VS 한남대학교 그랜드슬램 | 경기종료 | - |
라인업 정보
순천향대학교 THUMB 투수 명단
| 구원 | 권민재(48) |
| 구원 | 최준혁(21) |
| 구원 | 선윤성(8) |
| 구원 | 최준혁(21) |
| 선발 | 조준우(22) |
순천향대학교 THUMB 타자 명단
| 1 | 김한솔(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 오정택(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박호진(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김찬우(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 선윤성(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 권민재(48) | 투수(P) | 대수비 |
| 6 | 최준혁(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박민혁(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김준영(13) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 8 | 조경서(85) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김호진(67) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 최은혁(29) | 2루수(2B) | 선발 |
순천향대학교 THUMB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
한남대학교 그랜드슬램 투수 명단
| 구원 | 최민석(0) |
| 선발 | 유승종(19) |
한남대학교 그랜드슬램 타자 명단
| 1 | 지석원(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신승민(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 박준수(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최재민(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박세영(8) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 5 | 정광열(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김유호(57) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최민석(0) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 여환수(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 강다민(28) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 조현재(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이연재(92) | 포수(C) | 선발 |
한남대학교 그랜드슬램 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |