
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드U10 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
이베아루키야구단(화곡점) | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 13:00 | 파주시 야구장 | 홈그라운드U10 8 VS 4 이베아루키야구단(화곡점) | 경기종료 | - |
홈그라운드U10 | 팀명 | 이베아루키야구단(화곡점) |
---|---|---|
기록이 없습니다. | ||
심판 : |

홈그라운드U10 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (17) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손OO (0) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 김OO (25) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 배OO (8) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이OO (70) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 전OO (66) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김OO (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 신OO (5) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이OO (26) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
10 | 김OO (39) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
이베아루키야구단(화곡점) 타자성적
이베아루키야구단(화곡점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (24) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서OO (2) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 어OO (31) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 이OO (00) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이OO (00) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이OO (9) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 정OO (1) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 정OO (8) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 지OO (17) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

홈그라운드U10 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |
이베아루키야구단(화곡점) 투수성적
이베아루키야구단(화곡점) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |