스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U12 마포유니콘스 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | - | 15 | 7 | 2 | 6 | |||||
| U12 양천원더스 B | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 10:30 | 안산시 신길야구장 | U12 마포유니콘스 15 VS 8 U12 양천원더스 B | 경기종료 | - |
| U12 마포유니콘스 | 팀명 | U12 양천원더스 B |
|---|---|---|
| 최우석 (3회) | 홈런 | |
| 김세호 (2회) 태연준 (3회) 박채우 (5회) | 2루타 | |
| 태연준 최우석 | 폭투 | 김지후 |
| 심판 : | ||
타자 성적
U12 마포유니콘스 타자성적
| U12 마포유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최우석 (84) | C | 삼진 | 2안 우홈 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 태연준 (17) | P | 사구 | 좌2,송구실 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박채우 (22) | 2B | 3실 | 1실,폭투,폭투 | 삼진 | 우중2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 황동현 (31) | SS | 1비 | 4구 | 2실 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 문연준 (00) | 1B | 3땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김세호 (99) | 3B | 중2 | 3안 | 1실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 임성진 (28) | LF | 사구,주자아웃 | 4구 | 1실,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 권강한 (15) | CF | 3실,주자아웃 | 3실 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정진욱 (88) | RF | 삼진 | 좌안 | 스낫(출),포일 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | ||||||||||||||
U12 양천원더스 B 타자성적
| U12 양천원더스 B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전지용 (29) | 1B | 스낫(출) | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서연준 (5) | 2B | 중안,폭투 | 3실,폭투 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이연준 (28) | CF | 삼진 | 2안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 선우현 (8) | LF | 좌안 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박유현 (47) | SS | 4구 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 현상호 (15) | 3B | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 현승민 (16) | DH | 투실 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 남루이스윤서 (37) | C | 좌안 | 4구,폭투,포일 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박윤성 (25) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 김지후 (39) | P | 포땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
U12 마포유니콘스 투수성적
| U12 마포유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 태연준 (17) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최우석 (84) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.2 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
U12 양천원더스 B 투수성적