스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 마포유니콘스주니어 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 홈그라운드 블랙 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 12:00 | 양주시 장흥생활체육공원 야구장 | 마포유니콘스주니어 0 VS 10 홈그라운드 블랙 | 경기종료 | - |
| 마포유니콘스주니어 | 팀명 | 홈그라운드 블랙 |
|---|---|---|
| 2루타 | 유현진 (1회) 이하민 (3회) 양우태 (4회) 유현진 (4회) | |
| 문연준 (1회) | 도루 | 김도담 (1회) 김도담 (1회) 허재 (1회) 김도담 (3회) 배선우 (3회) 정지호 (3회) 김예준 (4회) |
| 권지한 김세호 | 폭투 | |
| 조민규 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
마포유니콘스주니어 타자성적
| 마포유니콘스주니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정지율 (51) | C | 삼진 | 야선,송구실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민규 (57) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 문연준 (12) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 안재이 (20) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 권지한 (16) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김세호 (99) | 3B | 3실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이지찬 (23) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김준서 (55) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김하빈 (7) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 백선우 (9) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 11 | 최우석 (84) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 12 | 태연준 (17) | DH | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||
홈그라운드 블랙 타자성적
| 홈그라운드 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김예준 (30) | 2B | 2땅 | 투비 | 4구,폭투,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배선우 (32) | SS | 4구,폭투 | 4구,도루,보크 | 우희비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 유현진 (43) | P | 우중2,포일,폭투 | 중비 | 좌2,포일 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 정지호 (44) | C | 1비 | 사구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김도담 (36) | CF | 4구,도루,도루 | 우안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 허재 (37) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이찬빈 (14) | DH | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이하민 (9) | DH | 중안,폭투,폭투 | 우중2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김세진 (22) | RF | 4구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 이태훈 (1) | DH | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 지성현 (33) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 11 | 손아준 (34) | LF | 중안,송구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 12 | 양우태 (50) | 1B | 스낫 | 우2,송구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.438 | ||||||||||||||
투수 성적
마포유니콘스주니어 투수성적
| 마포유니콘스주니어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권지한 (16) | 선발 | 패 | 1.0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민규 (57) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김세호 (99) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 16 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
홈그라운드 블랙 투수성적