
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
이베아유소년야구단(화곡점) | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | - | - | 18 | 8 | 1 | 8 | |||||
홈그라운드U12 화이트 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 10:00 | 파주시 야구장 | 이베아유소년야구단(화곡점) 18 VS 1 홈그라운드U12 화이트 | 경기종료 | - |
이베아유소년야구단(화곡점) | 팀명 | 홈그라운드U12 화이트 |
---|---|---|
유OO (1회) 서OO (3회) 서OO (5회) 손OO (5회) 임OO (5회) | 2루타 | |
심판 : |

이베아유소년야구단(화곡점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임OO (46) | C | 사구 | 1파 | 중비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유OO (19) | 1B | 좌2 | 투땅 | 4구 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 김OO (52) | P | 사구 | 사구 | 삼진 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 이OO (3) | SS | 1땅 | 2실 | 투실 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 서OO (2) | 2B | 2실 | 좌2 | 3실 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 윤OO (0) | LF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 권OO (51) | 3B | 2땅 | 중안 | 2땅 | 투실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 조OO (7) | RF | 4구,포일 | 좌희비 | 3안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 손OO (45) | CF | 삼진 | 사구,주자아웃 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.320 |
홈그라운드U12 화이트 타자성적
홈그라운드U12 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (7) | CF | 삼진 | 2실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (25) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이OO (76) | 3B | 4구 | 4구 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 민OO (33) | C | 삼진 | 스낫 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김OO (22) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최OO (3) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 유OO (19) | SS | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 심OO (53) | LF | 2땅 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (54) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

이베아유소년야구단(화곡점) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (52) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권OO (51) | 구원 | 세이브 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 3.0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U12 화이트 투수성적