
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드U12 화이트 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
홈그라운드 U12 블랙 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 11 | 12 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 11:30 | 파주시 야구장 | 홈그라운드U12 화이트 3 VS 11 홈그라운드 U12 블랙 | 경기종료 | - |
홈그라운드U12 화이트 | 팀명 | 홈그라운드 U12 블랙 |
---|---|---|
3루타 | 배OO (3회) | |
2루타 | 이OO (4회) 이OO (4회) 김OO (5회) | |
선OO 김OO 정OO | 폭투 | 이OO 김OO |
심판 : |

홈그라운드U12 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (22) | 1B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (3) | 2B | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이OO (76) | C | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 민OO (33) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 선OO (11) | P | 4구,폭투,폭투,폭투 | 중안,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 정OO (7) | SS | 4구 | 3파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 유OO (19) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (25) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 심OO (53) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 손OO (0) | DH | 좌안,폭투 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
홈그라운드 U12 블랙 타자성적
홈그라운드 U12 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (27) | 3B | 유안,주자아웃 | 투땅 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (14) | P | 야선,폭투,폭투,폭투 | 유땅 | 좌2,포일 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 김OO (6) | LF | 4구 | 중안 | 야선 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 배OO (32) | C | 우안,폭투,폭투 | 중3,폭투 | 삼진 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김OO (36) | 1B | 4구,주자아웃 | 1땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 배OO (8) | SS | 4구,폭투 | 사구,포일 | 3실 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 이OO (1) | 2B | 유안 | 유안,주자아웃 | 우중2 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 | 손OO (34) | CF | 삼진 | 야선,폭투 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (10) | RF | 4구,주자아웃 | 스낫 | 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
10 | 이OO (17) | DH | 야선,폭투 | 2땅 | 좌안,폭투,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 37 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |

홈그라운드U12 화이트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 선OO (11) | 선발 | 1.0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (25) | 구원 | 패 | 2.0 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 민OO (33) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 정OO (7) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 37 | 0 | 30 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드 U12 블랙 투수성적