
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
쇼케이유소년야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
홈그라운드 U12 블랙 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | 15 | 10 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.12 (토) | 09:30 | 안산시유소년야구장 | 쇼케이유소년야구단 1 VS 15 홈그라운드 U12 블랙 | 경기종료 | - |
쇼케이유소년야구단 | 팀명 | 홈그라운드 U12 블랙 |
---|---|---|
3루타 | 배OO (2회) 손OO (2회) 이OO (2회) | |
2루타 | 손OO (2회) 손OO (2회) 이OO (3회) | |
함OO (2회) 김OO (3회) | 견제사 | |
심판 : |

쇼케이유소년야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전OO (16) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방OO (7) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김OO (14) | 1B | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 김OO (3) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김OO (20) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 문OO (30) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 함OO (6) | RF | 사구,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김OO (4) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 윤OO (29) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김OO (13) | SS | 사구,폭투,송구실,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 한OO (8) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
홈그라운드 U12 블랙 타자성적
홈그라운드 U12 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배OO (8) | SS | 4구 | 우중3,폭투 | 유실,폭투,포일 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (9) | 3B | 좌안,송구실 | 좌3,폭투 | 3실,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 이OO (14) | P | 3땅 | 4구,폭투 | 우안,폭투,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김OO (6) | 1B | 3실,폭투 | 야선 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이OO (1) | C | 포안 | 우실 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 손OO (34) | CF | 삼진 | 좌중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (52) | RF | 4구 | 사구 | 유인플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (17) | 2B | 1파 | 유안 | 좌2,포일 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 손OO (0) | LF | 좌중2,포구실 좌2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |

쇼케이유소년야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (3) | 선발 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전OO (16) | 구원 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
홈그라운드 U12 블랙 투수성적
홈그라운드 U12 블랙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (14) | 선발 | 승 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |