
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
이베아주니어야구단 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
홈그라운드U15 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 13 | 5 | 1 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 10:00 | 파주시 야구장 | 이베아주니어야구단 6 VS 13 홈그라운드U15 | 경기종료 | - |
이베아주니어야구단 | 팀명 | 홈그라운드U15 |
---|---|---|
최OO (2회) | 3루타 | |
손OO (4회) | 2루타 | 김OO (2회) 전OO (3회) 조OO (3회) |
손OO (1회) 손OO (3회) | 도루 | 유OO (2회) 윤OO (2회) |
손OO (1회) 강OO (3회) 손OO (3회) | 주루사 | |
황OO | 폭투 | 김OO |
심판 : |

이베아주니어야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손OO (52) | C | 4구,도루,2-3도루아웃 | 사구,도루,2-3도루아웃 | 중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (11) | 2B | 삼진 | 좌안,송구실 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 황OO (39) | P | 4구 | 4구 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이OO (00) | 1B | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (77) | SS | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 황OO (17) | LF | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 최OO (13) | 3B | 우중3,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 강OO (31) | CF | 4구,1-2도루아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임OO (75) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
홈그라운드U15 타자성적
홈그라운드U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전OO (98) | CF | 사구,송구실,폭투 | 사구 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배OO (16) | SS | 유실,송구실 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 정OO (44) | C | 4구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 주OO (24) | 3B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김OO (5) | 1B | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유OO (2) | RF | 4구 | 1비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조OO (37) | LF | 4구,주자아웃 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 배OO (32) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 유OO (43) | P | 좌안,도루 | 4구,포일 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
10 | 윤OO (50) | DH | 사구,도루 | 2인플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
11 | 한OO (12) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 김OO (18) | DH | 좌2 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.357 |

이베아주니어야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황OO (39) | 선발 | 패 | 3.0 | 27 | 0 | 14 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 27 | 0 | 14 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U15 투수성적