스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U10 이베아루키 메이저 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 10 | 10 | 3 | 10 | |||||
| U10 홈그라운드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 09:00 | 안산시 신길야구장 | U10 이베아루키 메이저 10 VS 4 U10 홈그라운드 | 경기종료 | - |
| U10 이베아루키 메이저 | 팀명 | U10 홈그라운드 |
|---|---|---|
| 박로하 (5회) | 2루타 | 이정 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
U10 이베아루키 메이저 타자성적
| U10 이베아루키 메이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노이도 (10) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이형원 (36) | CF | 1안,주자아웃 | 유안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 류민재 (27) | 3B | 3안 | 우안 | 우안 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김한결 (6) | 2B | 2땅 | 4구 | 우안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이지원 (4) | SS | 4구 | 사구 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 조한서 (3) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박로하 (15) | C | 4구 | 삼진 | 좌2 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 지현준 (17) | P | 삼진 | 2안 | 4구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 하우림 (51) | LF | 삼진 | 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | ||||||||||||||
U10 홈그라운드 타자성적
| U10 홈그라운드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이은성 (70) | 1B | 투땅 | 유땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 와일드 정현진 (21) | C | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 와일드 박은총 (13) | SS | 삼진 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신태이 (5) | DH | 삼진 | 3실 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민찬 (15) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이태유 (14) | DH | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김도원 (39) | RF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이정 (26) | 2B | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 전종현 (66) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 최승범 (98) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 황이안 (9) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | ||||||||||||||
투수 성적
U10 이베아루키 메이저 투수성적
| U10 이베아루키 메이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지현준 (17) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
U10 홈그라운드 투수성적
| U10 홈그라운드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민찬 (15) | 선발 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||