스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U10 양천원더스 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 9 | 6 | 0 | 11 | |||||
| U10 수원요단 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 13:30 | 안산시 신길야구장 | U10 양천원더스 9 VS 1 U10 수원요단 | 경기종료 | - |
| U10 양천원더스 | 팀명 | U10 수원요단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 홍하람 (4회) | |
| 2루타 | 홍하람 (1회) | |
| 이서율 | 폭투 | 임시원 강현우 |
| 보크 | 구도윤 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
U10 양천원더스 타자성적
| U10 양천원더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이유한 (31) | 1B | 삼진 | 좌안,송구실 | 4구 | 3안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전지후1 (6) | P | 2안 | 1실,송구실 | 1실 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김문성 (4) | C | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 사구,보크 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 강민준 (17) | SS | 유안 | 중안 | 1파 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 장유빈 (54) | LF | 4구,폭투 | 중비 | 야선,포일 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 이서율 (40) | 2B | 4구 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 정의담 (75) | CF | 4구 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전지후2 (51) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 송 율 (1) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최윤찬 (64) | 3B | 삼진 | 삼진 | 3안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | ||||||||||||||
U10 수원요단 타자성적
| U10 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구도윤 (21) | CF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍하람 (3) | LF | 중2 | 좌홈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 임시원 (58) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송지원 (40) | C | 삼진 | 4구,폭투,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤시후 (18) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강현우 (2) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김준영 (8) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김주안 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이현우 (16) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유하진 (28) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김주헌 (7) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이상훈 (87) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 서하진 (51) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 홍시윤 (9) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 11 | 김어진 (6) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 12 | 이시찬 (52) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | ||||||||||||||
투수 성적
U10 양천원더스 투수성적
| U10 양천원더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전지후1 (6) | 선발 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이서율 (40) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||
U10 수원요단 투수성적