
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
요단야구단(U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
홈그라운드U10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.12 (토) | 12:30 | 안산시유소년야구장 | 요단야구단(U-10) 0 VS 6 홈그라운드U10 | 경기종료 | - |
요단야구단(U-10) | 팀명 | 홈그라운드U10 |
---|---|---|
기록이 없습니다. | ||
심판 : |

요단야구단(U-10) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 가OO (15) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (25) | C | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이OO (27) | LF | 삼진 | 2안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 홍OO (71) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 오OO (11) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김OO (53) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김OO (8) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 송OO (40) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강OO (5) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김OO (7) | CF | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 강OO (2) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 이OO (16) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
11 | 최OO (77) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
12 | 박OO (31) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |
홈그라운드U10 타자성적
홈그라운드U10 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손OO (0) | C | 투비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (17) | P | 우비 | 4구,폭투 | 야선,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (25) | 1B | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 배OO (8) | SS | 4구,포일 | 삼진 | 중안,폭투,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 이OO (70) | 2B | 중안 | 야선 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이OO (26) | LF | 삼진 | 중안 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 전OO (66) | 3B | 4구 | 삼진 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김OO (7) | CF | 1실 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 신OO (5) | RF | 삼진 | 유안,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |

요단야구단(U-10) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박OO (31) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
홈그라운드U10 투수성적